優待内容(content)
保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
100株以上 | 株主様ご優待券 100円券×25枚 | 株主様ご優待券 100円券×25枚 |
200株以上 | 株主様ご優待券 100円券×50枚 | 株主様ご優待券 100円券×50枚 |
500株以上 | 株主様ご優待券 100円券×100枚 | 株主様ご優待券 100円券×100枚 及び イオンギフトカード2,000円相当 |
1,000株以上 | 株主様ご優待券 100円券×150枚 | 株主様ご優待券 100円券×100枚 及び イオンギフトカード2,000円相当 |
2,000株以上 | 株主様ご優待券 100円券×200枚 | 株主様ご優待券 100円券×100枚 及び イオンギフトカード4,000円相当 |
3,000株以上 | 株主様ご優待券 100円券×200枚 | 株主様ご優待券 100円券×100枚 及び イオンギフトカード6,000円相当 |
5,000株以上 | 株主様ご優待券 100円券×200枚 | 株主様ご優待券 100円券×100枚 及び イオンギフトカード10,000円相当 |
株主優待情報→企業ホームページ
優待継続条件(condition)
※ 3年以上継続保有の株主さまとは、2月末及び8月末時点の株主名簿に、同一株主番号で500株以上保有し、7回以上連続で記載された株主さまとします。
※ 長期保有株主優待制度は、2023年2月末日権利確定日から導入されます。
2月末と8月末に空クロス500株が必要
配当・優待利回り(dividend yield)
必要株数 | 100株 |
最低購入額 | 95,200円 |
優待権利付き最終売買日 | 2月末 |
配当利回り | 1.26% |
優待利回り | 2.62% |
優待総利回り | 3.88% |
権利確定日(confirm)
2月末日
一般信用のできる証券
日興 楽天
コメント